| نموذج | |
| تكنولوجيا | R&P |
| الحجم حسب ANSI/UL228 | EN1-EN6 |
| التطبيقات | |
| عرض الباب [مم] | ≥1400 ملم |
| الأعلى. وزن ورقة الباب [كجم] | ≥120 كجم |
| الباب الأيمن/الأيسر | جانب واحد |
| باب عمل مزدوج | لا |
| مقاومة التآكل (ساعات) | 96 |
| أبواب النار( ≥ EN3) | نعم |
| الاستخدام الموصى به | أبواب داخلية/خارجية متوسطة الخدمة |
| لوحة الجسم والغطاء | |
| أبعاد الجسم (الطول/العرض/العمق) [مم] | 325 مللي متر ( الطول) × 62 مم (العرض) × 51.5 مم ( ح ) |
| أبعاد التثبيت (الطول/العرض) [مم] | 304.8 ملم × 19 ملم |
| مادة الجسم | يموت الصب الألومنيوم |
| غطاء | نعم |
| عدد المسامير | خياري |
| شهادة | |
| أنسي (1500.000 دورة) | 1500000 |
| علامة CE/علامة ANSI | أول / أنسي |
| درجة | درجة 1 |
| اختبار طوعي لدرجات الحرارة المرتفعة/المنخفضة | نعم |
| سمات | |
| الأعلى. زاوية الافتتاح | 180 درجة |
| سرعة القفل | 180 درجة - 23° |
| سرعة القفل | 23° - 0° |
| إصلاح الاختيار الخلفي | نعم |
| تأخر العمل | لا |
| عقد مفتوح | خياري |
| قوة إغلاق قابلة للتعديل | نعم |
| الصمامات | |
| نوع صمامات التعديل (مسمار مشقوق / رأس متقاطع) | - |























