| نموذج | |
| تكنولوجيا | R&P |
| الحجم وفقًا لـ ANSI/UL228 | en1 - en5 |
| التطبيقات | |
| عرض الباب [مم] | ≤1250مم |
| وزن ورقة الباب القصوى [كجم] | ≤100 كجم |
| باب LH/RH | جانب واحد |
| باب العمل المزدوج | لا |
| مكافحة التآكل (ساعات) | 96 |
| أبواب النار (≥ en3) | نعم |
| الاستخدام الموصى به | الأبواب الداخلية/الخارجية في منتصف الخدمة |
| لوحة الجسم ولوحة الغلاف | |
| أبعاد الجسم (الطول/العرض/العمق) [مم] | 246 مم(طول)× 46 مم (العرض) × 71 مم (ارتفاع) |
| أبعاد التثبيت (الطول/العرض) [مم] | 230مم × 19مم |
| مادة الجسم | يموت الألومنيوم يلقي |
| غطاء | نعم |
| عدد البراغي | خياري |
| شهادة | |
| ANSI (1500.000 دورة) | 1500000 |
| CE علامة/علامة ANSI | ul/ ansi |
| درجة | الصف 1 |
| اختبار درجة حرارة عالية/منخفضة طوعية | نعم |
| سمات | |
| زاوية الفتح القصوى | 180 درجة |
| سرعة القفل | 180 درجة - 23 درجة |
| سرعة القفل | 23 ° - 0 ° |
| مرة أخرى تحقق إصلاح | نعم |
| تأخر العمل | لا |
| مفتوح | خياري |
| قوة إغلاق قابلة للتعديل | نعم |
| الصمامات | |
| نوع صمامات الضبط (برغي/رأس متقاطع محد) | - |























