| نموذج | |
| تكنولوجيا | R&P |
| الحجم حسب EN1154 | EN2 - EN4 |
| التطبيقات | |
| عرض الباب [مم] | ≥1100 ملم |
| الأعلى. وزن ورقة الباب [كجم] | ≥ 80 كجم |
| الباب الأيمن/الأيسر | جانب واحد |
| باب عمل مزدوج | لا |
| مقاومة التآكل (ساعات) | 96 |
| أبواب النار( ≥ EN3) | نعم |
| الاستخدام الموصى به | أبواب داخلية/خارجية متوسطة الخدمة |
| لوحة الجسم والغطاء | |
| أبعاد الجسم (الطول/العرض/العمق) [مم] | 227 مللي متر ( الطول) × 60 مم (العرض) × 43.5 مم ( ح ) |
| أبعاد التثبيت (الطول/العرض) [مم] | 135 مم × 25 مم × 46 مم |
| مادة الجسم | يموت الصب الألومنيوم |
| غطاء | لا |
| عدد المسامير | خياري |
| شهادة | |
| إن 1154 (500.000 دورة) | نعم |
| علامة م/علامة ANSI | CE |
| دورة حياة طوعية 1,000,000 | خياري |
| اختبار طوعي لدرجات الحرارة المرتفعة/المنخفضة | نعم |
| سمات | |
| الأعلى. زاوية الافتتاح | 120 درجة (أبيض وأسود)/180 درجة (أبيض وأسود) |
| سرعة القفل | 120 درجة - 15 درجة (أبيض وأسود)/180 درجة - 15 درجة (أبيض وأسود) |
| سرعة القفل | 15 درجة - 0 درجة |
| إصلاح الاختيار الخلفي | نعم |
| تأخر العمل | لا |
| عقد مفتوح | نعم |
| قوة إغلاق قابلة للتعديل | نعم |























