| نموذج | |
| تكنولوجيا | R&P |
| الحجم وفقًا لـ EN1154 | EN3 - EN5 |
| التطبيقات | |
| عرض الباب [مم] | ≤1250مم |
| وزن ورقة الباب القصوى [كجم] | ≤100 كجم |
| باب LH/RH | جانب واحد |
| باب العمل المزدوج | لا |
| مضاد للتآكل (ساعات) | 96 |
| أبواب النار ( ≥ EN3) | نعم |
| الاستخدام الموصى به | الأبواب الداخلية/الخارجية في منتصف الخدمة |
| لوحة الجسم ولوحة الغلاف | |
| أبعاد الجسم (الطول/العرض/العمق) [مم] | 230مم ( ل) × 37 مم (العرض) × 81مم ( H ) |
| أبعاد التثبيت (الطول/العرض) [مم] | 19مم × 285مم |
| مادة الجسم | يموت الألومنيوم يلقي |
| غطاء | لا |
| عدد البراغي | خياري |
| شهادة | |
| EN 1154 (500.000 دورة) | نعم |
| علامة CE / علامة ANSI | CE |
| دورة حياة طوعية 1،000،000 | لا |
| اختبار درجة حرارة عالية/منخفضة طوعية | نعم |
| سمات | |
| زاوية الفتح القصوى | 120 درجة |
| سرعة القفل | 120 درجة - 15 درجة |
| سرعة القفل | 15 ° - 0 ° |
| مرة أخرى تحقق إصلاح | خياري |
| تأخر العمل | لا |
| مفتوح | نعم |
| قوة إغلاق قابلة للتعديل | نعم |
























